रुपानंद सोई 94242-43631
Pithora : गर्मी बढ़ने के साथ ही सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे हैं. परवल ,करेला, भिंडी, बरबटी, कटहल काफी महंगी हो गई है. गर्मी को देखते हुए धनिया, नींबू के रेट में भी काफी तेजी देखने को मिल रही है. प्याज के दाम कुछ कम हुए हैं. देखिए पिथौरा की सब्जी बाजार में क्या है सब्जियों और फलों के रेट.
पिथौरा में सब्जियों के दाम (vegetable price in Pithora )
सब्जियां | रेट (प्रति किलो) | सब्जियां | रेट (प्रति किलो | सब्जियां | रेट (प्रति किलो |
प्याज | ₹ 25 | बरबटी | ₹ 60 | पत्तेदार सब्जियां | ₹ 20 |
आलू | ₹ 15 | भिंडी | ₹ 60 | गांठ गोभी | ₹ 40 |
टमाटर | ₹ 15 | बींस | ₹ 60 | फूल गोभी | ₹ 30 |
बैंगन | ₹ 10 | अदरक | ₹ 80 | मूली | ₹ 20 |
करेला | ₹ 60 | हरी मिर्च | ₹ 80 | अरबी कोचई | ₹ 40 |
पत्ता गोभी | ₹ 20 | धनिया पत्ती | ₹ 100 | मटर | ₹ 30 |
लौकी | ₹ 10 | लहसुन | ₹ 120 | ||
कद्दू | ₹ 30 | नींबू | ₹10 ( 2 नग) | ||
शिमला मिर्च | ₹ 60 | केला (कच्चा) | ₹ 20 |
पिथौरा में फलों के दाम (Fruit Price in Pithora)
फल | रेट (प्रति किलो\ दर्जन ) |
सेव | ₹ 150 |
संतरा | ₹ 100 |
केला | ₹ 50 दर्जन |
अंगूर | ₹ 120 |
अनार | ₹ 120 |
Social Plugin