News Credit By bhaskar
महासमुंद की 4 सीटों पर 70.07% मतदान :सीतापुर में नहीं पड़े एक भी वोट, ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे
महासमुंद जिले की चारों विधानसभा खल्लारी, सरायपाली, बसना और महासमुंद में शुक्रवार 17 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। 3 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। जिले में 5 बजे तक 70.07 प्रतिशत मतदान हुआ है। बसना के सीतापुर में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार कर वोट नहीं डाला।
बसना विधानसभा के ग्राम पंचायत सपोस के मतदान केंद्र पर एक अलग नजारा दिखा। यहां स्काउट गाइड के मतदाता मित्रों ने वोट देने आए महिला-पुरुषों का आरती और तिलक लगाकर स्वागत किया। इस व्यवस्था से ग्रामीण काफी उत्साहित दिखे और मतदान करने के लिए उत्साह के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे। आदर्श मतदान केंद्रों को बुनियादी सुविधाओं के साथ आकर्षक ढंग से सजाया गया है।
विधानसभा | 9 बजे तक % वोटिंग | 11 बजे तक | 1 बजे तक | 3 बजे तक | 5 बजे तक |
सरायपाली | 6.26 | 21.83 | 42.48 | 61.59 | 71.12 |
बसना | 6.46 | 20.18 | 41.52 | 64.24 | 70.30 |
खल्लारी | 6.20 | 24 | 42.47 | 63.10 | 70.69 |
महासमुंद | 5.40 | 21.94 | 42.14 | 59.57 | 68.16 |
दो जगह पर EVM हुआ था खराब
महासमुंद विधानसभा के ग्राम पंचायत मचेबा के शासकीय प्राथमिक शाला स्थित पोलिंग बूथ क्रमांक 246 में EVM खराब हुआ था। आधे घंटे तक मतदान प्रभावित हुआ। वहीं पिटियाझर प्राथमिक शाला मतदान केन्द्र में भी मशीन फेल हो गया था। करीब डेढ़ घंटे बाद मतदाताओं ने मतदान किया।
प्रशासन की समझाइश पर ग्रामीणों ने किया मतदान
महासमुंद के ग्राम मुड़ियाडीह में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया था। ज़िला प्रशासन ने समझाइश दी, तब सहमति बनते ही गांव में मतदान हुआ।
सीतापुर में नहीं पड़े एक भी वोट
बसना विधानसभा के सीतापुर के ग्रामीणों ने रोड नहीं, तो वोट नहीं का नारा लगाकर चुनाव का बहिष्कार किया। मतदान केन्द्र 144 में एक भी वोट नहीं पड़े। ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इसलिए आक्रोशित हैं। सीतापुर में कुल 744 मतदाता है। इनमें 355 पुरुष और 389 महिला मतदाता हैं। हालांकि अधिकारियों ने मतदाताओं को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने।
विशेष पिछड़ी जनजाति के मतदाताओं ने वोट किया
पिथौरा, बसना, बागबाहरा और महासमुंद जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति के मतदाताओं ने वोट किया। जिले के 75 ग्रामों में कुल 895 कमार जनजाति के लोग रहते हैं। जिनकी जनसंख्या 3240 है। ग्राम सिर्री, सोरिद, गुलझर, खट्टी, कलमीददर के कमार मतदाता खेत और जंगल में रहकर काम करते हैं। लेकिन इस लोकतंत्र के महापर्व में वे भी भागीदारी निभाने मतदान केन्द्र पहुंचे।
जिले में कुल 53 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कुल 1079 मतदान केंद्र बनाए गए थे। टोटल मतदाताओं की संख्या 8 लाख 55 हजार 503 है। जिसमें पुरुष 421769, महिला 433714 और तृतीय लिंग मतदाता 20 है। वहीं महासमुंद विधानसभा से 20, खल्लारी विधानसभा क्षेत्र से 15, सरायपाली विधानसभा से 8 और बसना विधानसभा क्षेत्र से 10 प्रत्याशी मैदान में हैं।
विधानसभावार पोलिंग बूथ की संख्या
- सरायापाली विधानसभा में बूथ संख्या 270 और संवेदनशील बूथ 31
- बसना में बूथ संख्या 286 और संवेदनशील बूथ 35
- खल्लारी में बूथ संख्या 277, संवेदनशील- बूथ 17
- महासमुंद में बूथ संख्या 246, संवेदनशील - बूथ 38
- सामान्य मतदान केन्द्र की संख्या 958
- सेक्टर अधिकारियों की संख्या 99
- मतदान के लिए 12295 कर्मचारी तैनात हैं।
जिला : महासमुंद | विधानसभा सीट : बसना |
2023 में कुल मतदाता | 224450 |
पुरुष मतदाता | 110520 |
महिला मतदाता | 113927 |
थर्ड जेंडर | 3 |
2018 में कुल मतदाता | 204420 |
पुरुष मतदाता | 101343 |
महिला मतदाता | 103074 |
थर्ड जेंडर | 3 |
2018 में मतदान | 85.85 |
जिला : महासमुंद | विधानसभा सीट : खल्लारी |
2023 में कुल मतदाता | 217106 |
पुरुष मतदाता | 106780 |
महिला मतदाता | 110318 |
थर्ड जेंडर | 8 |
2018 में कुल मतदाता | 199188 |
पुरुष मतदाता | 98559 |
महिला मतदाता | 100621 |
थर्ड जेंडर | 8 |
2018 में मतदान | 83.27 |
जिला : महासमुंद | विधानसभा सीट : महासमुंद |
2023 में कुल मतदाता | 208358 |
पुरुष मतदाता | 101868 |
महिला मतदाता | 106481 |
थर्ड जेंडर | 9 |
2018 में कुल मतदाता | 191035 |
पुरुष मतदाता | 93441 |
महिला मतदाता | 97586 |
थर्ड जेंडर | 8 |
2018 में मतदान | 81.03 |
जिला : महासमुंद | विधानसभा सीट : सरायपाली |
2023 में कुल मतदाता | 204439 |
पुरुष मतदाता | 102133 |
महिला मतदाता | 102306 |
थर्ड जेंडर | 0 |
2018 में कुल मतदाता | 190695 |
पुरुष मतदाता | 95882 |
महिला मतदाता | 94811 |
थर्ड जेंडर | 2 |
2018 में मतदान | 83.07 |
महासमुंद विधानसभा से 20 प्रत्याशी
क्रमांक | प्रत्याशी | पार्टी |
1. | डॉ. रश्मि चंद्राकर | कांग्रेस |
2. | योगेश्वर राजू सिन्हा | भारतीय जनता पार्टी |
3. | अशवंत तुषार साहू | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) |
4. | संजय कुमार यादव | आम आदमी पार्टी |
5. | भुनेश्वरी सतनामी | जनता कांग्रेस |
6. | डेजी रानी नेताम | गोड़वाना गणतंत्र पार्टी |
7. | राम शरण टंडन | पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड |
8. | अशोक कश्यप | छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी |
9. | रंजीत चंद्राकर | भारतीय शक्ति चेतना पार्टी |
10. | पंकज साहू | स्वाभिमान पार्टी |
11. | गणेश राम ध्रुव | निर्दलीय |
12. | चंचल वाणी | राष्ट्रीय जनसभा पार्टी |
13. | जागेश्वर (जुगनु) चंद्राकर | निर्दलीय |
14. | जय कोसरिया | निर्दलीय |
15. | किरण पवन धृतलहरे | निर्दलीय |
16. | हर्मेन्द्र कुमार जांगड़े | निर्दलीय |
17. | गंगुराम ठाकुर | निर्दलीय |
18. | चंद्र प्रकाश ढीढी | सर्व आदि दल |
19. | योगेश कुमार ठाकुर | निर्दलीय |
20. | बृजलाल ठाकुर | निर्दलीय |
खल्लारी विधानसभा से 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में
क्रमांक | प्रत्याशी | पार्टी |
1. | अलका चंद्राकर | बीजेपी |
2. | द्वारिकाधीश यादव | कांग्रेस |
3. | रेखराम बाघ | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) |
4. | नीलम ध्रुव | आम आदमी पार्टी |
5. | प्रेमलाल मलिक | जनता कांग्रेस |
6. | गेंद लाल डडसेना | जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी |
7. | बुधयारिन साहू | राईट टू रिकाल पार्टी |
8. | नैनसिंग ठाकुर | भारतीय चेतना शक्ति पार्टी |
9. | याकुबखान पाशा | नेशनल यूथ पार्टी |
10. | सुफल साहू | बहुजन समाज पार्टी |
11. | साखाराम बरिहा | निर्दलीय |
12. | ईश्वर मारकंडे | निर्दलीय |
13. | चम्पालाल पटेल | निर्दलीय |
14. | सुखनदंन देशकर | निर्दलीय |
15. | संतोष कुमार बंजारे | निर्दलीय |
बसना विधानसभा क्षेत्र से 10 प्रत्याशी
क्रमांक | प्रत्याशी | पार्टी |
1. | सम्पत अग्रवाल | भारतीय जनता पार्टी |
2. | देवेन्द्र बहादुर सिंह | कांग्रेस |
3. | डॉ. अनामिका पाल | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) |
4. | रामेश्वर चौहान | आजाद जनता पार्टी |
5. | सदानंद साहू | भारतीय शक्ति चेतना पार्टी |
6. | जगदीश सिदार | हमर राज पार्टी |
7. | सुनील कुमार सोनवानी | जनता कांग्रेस |
8. | अजय रात्रे | गोड़वाना गणतंत्र पार्टी |
9. | अरविंद प्रधान | निर्दलीय |
10. | प्रहलाद बरिहा | निर्दलीय |
सरायपाली विधानसभा से 8 प्रत्याशी
क्रमांक | प्रत्याशी | पार्टी |
1. | सरला कोसरिया | भारतीय जनता पार्टी |
2. | चातुरी नंद | कांग्रेस |
3. | किस्मत लाल नंद | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) |
4. | जयनारायण किशोर | बहुजन समाज पार्टी |
5. | बिरीतिया चौहान | हमर राज पार्टी |
6. | सरिता चौहान | जनता कांग्रेस |
7. | ममता मधुकर | बली राजा पार्टी |
8. | अजीत (डोलचंद) चौहान | निर्दलीय |
Social Plugin